KHK 歯研ウォームSWG4-R1 ▼127-4561 SWG4-R1 1個


【決済】 ●ねじれ右/左:R●モジュール:m4●条数:1●基準円直径(mm):62●穴径(mm):22●形状:W3●全長:100●ボス径:50●歯先円直径:70●歯幅:70●進み角:3°41′●ボス長さ(右):25●ボス長さ(左):5


| メーカー名 | 小原歯車工業(株) |
|---|---|
| プラス名称 | KHK |
| 商品名 | KHK 歯研ウォームSWG4−R1 | 型式 | SWG4-R1 |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | 14170円(税抜) |
| オレンジブック | 2024年 1 0824ページ |
| 発注コード | 127-4561 (1274561) |
| JANコード | 1 |
| 特長 | ●リーズナブルな価格の歯研ウォームです。 ●歯面高周波焼入れ品です。 |
| 用途 | ●動力伝達用歯車。 |
| 仕様 | ●ねじれ右/左:R ●モジュール:m4 ●条数:1 ●基準円直径(mm):62 ●穴径(mm):22 ●形状:W3 ●全長:100 ●ボス径:50 ●歯先円直径:70 ●歯幅:70 ●進み角:3°41′ ●ボス長さ(右):25 ●ボス長さ(左):5 ●歯車精度:KHKW001:2級 ●歯形:並歯 ●圧力角:20° ●熱処理:歯面高周波焼入れ ●歯面硬度:50〜60HRC ●表面処理:研削部以外黒染 ●歯面仕上げ:研削 ●歯切基準面:穴(H7) ●追加工可否:可能 |
| 材質 | ●S45C |
| セット内容/付属品 | |
| 注意 | ●1個の販売でありセット販売ではございません。 |
| 原産国 | 日本 |
| 質量 | 1KG |
| 納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
