ROTHCO ロスコ CWU-45/P フライトジャケット メンズ ミリタリージャケット アウター ジャンバー ゆったり 大き目 ブランド【T】












独特の光沢感と織り感がある実物のNOMEXの素材感をウネの太いナイロンで再現しているのが最大の特徴。インターミディエートゾーン(-10℃〜10℃)用の現行型中綿入りフライトジャケットなので防寒性は言うまでもなく、保温性もしっかり受け継ぎ MA-1同様非常に人気のあるモデル。また、昔ながらの無骨なシルエットもリアルに再現されています。様々なシーンにバッチリはまるCWU‐45/Pは1枚は持っておきたい永遠の定番アイテム。 サイズ: 表記S着丈: 62 cm 身幅: 62 cm 肩幅: 51 cm 袖丈: 61 cmサイズ: 表記M着丈: 64 cm 身幅: 64 cm 肩幅: 53 cm 袖丈: 63 cmサイズ: 表記L着丈: 66 cm 身幅: 66 cm 肩幅: 56 cm 袖丈: 65 cmサイズ: 表記XL着丈: 68 cm 身幅: 68 cm 肩幅: 57 cm 袖丈: 67 cmモデル:モデルは183センチ70キロで表記Mサイズの商品着用です。素材:ナイロン/ポリエステル商品状態:新品未使用メンズ アウター コート ロスコ ROTHCO フライトジャケット CWU-45 45P ミリタリー キルティング ワイパー 



























商品情報
商品名 | ROTHCO ロスコ CWU-45/P フライトジャケット | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド | ![]() その他のROTHCO ロスコはこちら | |||||||||||||||||||||||||
商品説明 | ROTHCO ロスコ CWU-45/P フライトジャケット 品名:CWU-45P Flight Jacket ROTHCO社より、ミリタリージャケットの大定番CWU-45/P フライトジャケットの紹介です。 CWU-45/Pとは、今や全世界で使用され陸/空/海/海兵の米4軍でも採用。 最も信頼されているフライトジャケットのひとつとして有名なアイテムです。 独特の光沢感と織り感がある実物のNOMEXの素材感をウネの太いナイロンで再現しているのが最大の特徴。 インターミディエートゾーン(-10℃〜10℃)用の現行型中綿入りフライトジャケットなので防寒性は言うまでもなく、 丸みのある襟と左右の大きなフラップポケット、左腕のユーティリティーポケットが非常に目を惹きます。 ワッペンは、シンプルなデザインでマジックテープで取り外しが可能。 袖にもリブを施している為、風を通しにくく保温性に富んだ作りになっています。 保温性もしっかり受け継ぎ MA-1同様非常に人気のあるモデル。 また、昔ながらの無骨なシルエットもリアルに再現されています。 様々なシーンにバッチリはまるCWU‐45/Pは1枚は持っておきたい永遠の定番アイテム。 ミリタリーアイテムに精通したROTHCOらしいセンスが伺えるデザインです。 取り寄せはご注文からお届けまで約10日〜2週間前後お日にちを頂いております。 | |||||||||||||||||||||||||
サイズ | S/M/L/XL | |||||||||||||||||||||||||
サイズ |
| |||||||||||||||||||||||||
モデル | モデルは183センチ70キロで表記Mサイズの商品着用です。 | |||||||||||||||||||||||||
カラー | 7522 BLACK 7520 SAGE GREEN | |||||||||||||||||||||||||
備考 | ※写真の色なのですが、撮影状況やお客様が使用されているパソコン環境等により、本来の色が伝わりにくい事がございますがどうかご了承下さい。 | |||||||||||||||||||||||||
素材 | ナイロン/ポリエステル | |||||||||||||||||||||||||
商品状態 | 新品未使用 |
