枕木 木材 角材 1980×90×90mm 4本/20本/40本 ABグレード ο バタ角 まくら木 輪木 盤木
【グレード】ABグレード樹種の違い、乾燥度合いを問わない方にはおすすめのグレードです。プレーナー加工がしてあります。小割れ・軽微な欠け・小さな虫食い痕・小曲りがある場合がございます。【樹種】杉・桧のいずれか。混ざる場合もあります。【乾燥】乾燥材・生材のいずれか。混ざる場合もあります。【加工】プレーナー加工【サイズ】長さ1980×厚み90×幅90mm多少の誤差があります。【送料】会社宛・運送会社営業所への配達→送料無料会社への配達の場合、ご購入手続きの際にお届け先に会社名を記入してください。運送会社営業所への配達の場合、ご購入手続き後に、住所を元にどの営業所となるかメールをします。希望の西濃運輸営業所がある方は、購入時の備考欄にお書き下さい。営業所名に「セイノースーパーエクスプレス」が含まれる営業所は、指定です。個人宅・現場・北海道・沖縄・離島への配達→送料見積りご購入手続き後に注文内容が記載されたメールが届きます。その後、送料の見積もり額を計算してメールにてご連絡します。"} 【商品一覧】枕木・輪木・角材
自社サイトはこちら>
| 厚み×幅(mm) | 長さ(mm) | グレード | 商品ページ |
|---|---|---|---|
| 60×60 | 660 | BC | 詳しく見る> |
| AB | 詳しく見る> | ||
| AA′ | 詳しく見る> | ||
| 995 | BC | 詳しく見る> | |
| AB | 詳しく見る> | ||
| AA′ | 詳しく見る> | ||
| 1320 | BC | 詳しく見る> | |
| AB | 詳しく見る> | ||
| AA′ | 詳しく見る> | ||
| 1980 | BC | 詳しく見る> | |
| AB | 詳しく見る> | ||
| AA′ | 詳しく見る> | ||
| 3000 | BC | 詳しく見る> | |
| AB | 詳しく見る> | ||
| AA′ | 詳しく見る> | ||
| 90×90 | 660 | BC | 詳しく見る> |
| AB | 詳しく見る> | ||
| AA′ | 詳しく見る> | ||
| 995 | BC | 詳しく見る> | |
| AB | 詳しく見る> | ||
| AA′ | 詳しく見る> | ||
| 1320 | BC | 詳しく見る> | |
| AB | 詳しく見る> | ||
| AA′ | 詳しく見る> | ||
| 1980 | BC | 詳しく見る> | |
| AB | 詳しく見る> | ||
| AA′ | 詳しく見る> | ||
| 3000 | BC | 詳しく見る> | |
| AB | 詳しく見る> | ||
| AA′ | 詳しく見る> | ||
| 105×105 | 660 | BC | 詳しく見る> |
| AB | 詳しく見る> | ||
| AA′ | 詳しく見る> | ||
| 995 | BC | 詳しく見る> | |
| AB | 詳しく見る> | ||
| AA′ | 詳しく見る> | ||
| 1320 | BC | 詳しく見る> | |
| AB | 詳しく見る> | ||
| AA′ | 詳しく見る> | ||
| 1980 | BC | 詳しく見る> | |
| AB | 詳しく見る> | ||
| AA′ | 詳しく見る> | ||
| 3000 | BC | 詳しく見る> | |
| AB | 詳しく見る> | ||
| AA′ | 詳しく見る> |
自社サイトはこちら>