ボッシュ BOSCH 18Vバッテリージグソー PST 18LIH 本体のみ
ブランド名 BOSCH[ボッシュ] 商品名 バッテリージグソー PST 18LIH(本体のみ、バッテリー・充電器は別売)コード式100V同等のパワーを実現した、バッテリージグソーの決定版・SDSシステム ・ON/OFF式ブロア機構・ロックスイッチ・オービタル機構・切断線ガイド※品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。※商品画像の色合いは、画像処理上 若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。 ※パッケージリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承下さい。
| ブランド名 | BOSCH[ボッシュ] |
| 商品名 | バッテリージグソー PST 18LIH(本体のみ、バッテリー・充電器は別売) |
| 特徴 | コード式100V同等のパワーを実現した、バッテリージグソーの決定版 ・SDSシステム ・ON/OFF式ブロア機構 ・ロックスイッチ ・オービタル機構 ・切断線ガイド |
| 能力 | 軟鋼板:5mm アルミニウム:10mm 木材:80mm |
| 定格電圧 | DC18V(充電式専用リチウムイオンバッテリー)(別売) |
| ストローク数 | 0〜2,400min-1(回/分) |
| ストローク幅 | 20mm |
| 傾斜切断角度 | 左右0〜45゜ |
| 質量 | 1.9kg(別売のバッテリー含む) |
| 振動3軸合成値 | 8m/S2(木工切断時):EN60745-2-11に準拠 5m/S2(軟鋼板切断時):EN60745-2-11に準拠 |
| 充電時間 | 約30分(空→80%充電) 約60分(空→フル充電)/バッテリー・充電器は別売 |
| 標準付属品 | 防じんカバー、ブレードカバー、切断線ガイド、バリ止めガイド、ブレード(T-144D) |
| サイズ | (H)341×(W)386mm(バッテリー装着時) |
| 販売者 | ボッシュ株式会社 |
※品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
※商品画像の色合いは、画像処理上 若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※パッケージリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承下さい。